Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Tabellen.
Es gilt: „Pokalgewinner“ sind fettgedruckt.
Herren
1. Andreas Berling |
562 Holz |
2. Andreas Koch | 536 Holz |
3. Michael Bindl | 513 Holz |
4. Klaus Kastl | 509 Holz |
5. Siegmund Hofmann | 502 Holz |
6. Peter Lux | 496 Holz |
7. Dominik Boll | 495 Holz |
8. Lorenz Rosner | 494 Holz |
9. Klaus Schnurrer | 478 Holz |
10. Daniel Bindl | 471 Holz |
11. Sebastian Lindner | 471 Holz |
12. Tobias Bindl | 463 Holz |
13. Oskar Roßkopf | 441 Holz |
14. Klaus Burger | 433 Holz |
15. Boll Stefan | 426 Holz |
Damen
1. Bettina Lux | 514 Holz |
2. Sigrid Hahn |
493 Holz |
3. Ursula Eckert |
487 Holz |
4. Bianca Thaler | 421 Holz |
5. Ines Köckert | 381 Holz |