Spieltag 1
Dienstag, 16. September um 19:00 Uhr
| KC 1971 Mitterteich I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | 
Ergebnisse
| T. Kühn | 394 | 377 | C. Roßkopf | 
| C. Stöckl | 428 | 412 | A. Koch | 
| I. Müller | 429 | 413 | D. Bindl | 
| T. Hawel | 443 | 396 | B. Kunz | 
Gesamt:
| 1694 | – | 1598 | 
Spieltag 1
Dienstag, 16. September um 19:00 Uhr
| KC 1971 Mitterteich I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | 
Ergebnisse
| T. Kühn | 394 | 377 | C. Roßkopf | 
| C. Stöckl | 428 | 412 | A. Koch | 
| I. Müller | 429 | 413 | D. Bindl | 
| T. Hawel | 443 | 396 | B. Kunz | 
Gesamt:
| 1694 | – | 1598 | 
Spieltag 2
Samstag, 27. September um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | SKC Glück auf Waldsassen I | 
Ergebnisse
| M. Bindl | 428 | 411 | U. Bodenstein | 
| B. Kunz | 441 | 356 | P. Kürschner | 
| Me. Dellner | 443 | 444 | K.P. Ebert | 
| A. Berling | 486 | 442 | P. Ebert | 
Gesamt:
| 1798 | – | 1653 | 
Spieltag 3
Samstag, 4. Oktober um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | KC 1971 Mitterteich II | 
Ergebnisse
| D. Bindl | 419 | 382 | C. Schmid | 
| K. Schnurrer | 427 | 393 | I. Müller | 
| M. Bindl | 475 | 362 | M. Wiesner | 
| B. Kunz | 472 | 384 | M. Purucker | 
Gesamt:
| 1793 | – | 1521 | 
Spieltag 4
Montag, 13. Oktober um 19:00 Uhr
| SKG Grün Weiß Hohenberg I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | 
Ergebnisse
| T. Mrasek | 442 | 453 | M. Bindl | 
| H. Böttner | 439 | 390 | C. Roßkopf | 
| C. Mrasek | 466 | 446 | D. Bindl | 
| D. Mrasek | 441 | 453 | Me. Dellner | 
Gesamt:
| 1788 | – | 1742 | 
Spieltag 5
Samstag, 18. Oktober um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | SKC 1951 Hard I | 
Ergebnisse
| M. Bindl | 510 | 413 | O. Neupert | 
| B. Kunz | 440 | 455 | M. Albrecht | 
| Me. Dellner | 447 | 432 | E. Busch | 
| A. Berling | 467 | 468 | D. Dötterl | 
Gesamt:
| 1864 | – | 1768 | 
Spieltag 6
Freitag, 31. Oktober um 19:00 Uhr
| SKC Holenbrunn | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen I | 
Ergebnisse
Gesamt:
| – |