Aktueller Gesamtstand:
| Aufgabe | Gesamt | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Andreas Berling | 3 | 4 | 7 | ||||
| Andreas Koch | 2 | 2 | 4 | ||||
| Bettina Kunz | 2 | 2 | 4 | ||||
| Claudia Roßkopf | 2 | 5 | 7 | ||||
| Daniel Bindl | 2 | 2 | 4 | ||||
| Klaus Kastl | – | – | – | ||||
| Klaus Schnurrer | 4 | 2 | 6 | ||||
| Melanie Dellner | 5 | 2 | 7 | ||||
| Michael Bindl | 3 | 3 | 6 | ||||
| Oskar Roßkopf | 2 | 2 | 4 | ||||
| Sebastian Lindner | 2 | – | 2 | ||||
| Matthias Schnurrer | 2 | 2 | 4 | ||||

