Spieltag 1
Samstag, 20. September um 14:00 Uhr
| SKC Schönwald I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| H. Hirschmann | 413 | 420 | S. Lindner |
| F. Teuchert | 343 | 467 | M. Bindl |
| G. Sodann | 394 | 430 | A. Berling |
| F. Sodann | 370 | 407 | Me. Dellner |
Gesamt:
| 1520 | – | 1724 |
Spieltag 1
Samstag, 20. September um 14:00 Uhr
| SKC Schönwald I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| H. Hirschmann | 413 | 420 | S. Lindner |
| F. Teuchert | 343 | 467 | M. Bindl |
| G. Sodann | 394 | 430 | A. Berling |
| F. Sodann | 370 | 407 | Me. Dellner |
Gesamt:
| 1520 | – | 1724 |
Spieltag 2
Dienstag, 30. September um 19:00 Uhr
| KSC Bärnau I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| P. Weiß | 399 | 388 | A. Koch |
| S. Friedl | 374 | 374 | K. Schnurrer |
| J. Giehl | 413 | 378 | S. Lindner |
| M. Gleißner | 443 | 397 | C. Roßkopf |
Gesamt:
| 1629 | – | 1537 |
Spieltag 3
Freitag, 17. Oktober um 19:00 Uhr
| KFU Selb I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| D. Seifert | 478 | 387 | C. Roßkopf |
| A. Wolrab | 392 | 423 | S. Lindner |
| D. Engel | 418 | 476 | A. Berling |
| C. Seidel | 453 | 439 | M. Dellner |
Gesamt:
| 1741 | – | 1725 |
Spieltag 4
Samstag, 25. Oktober um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II | KF Marktredwitz / Waldershof |
Ergebnisse
| S. Lindner | 378 | 389 | R. Wamberg |
| M. Schnurrer | 391 | 381 | C. Albrecht |
| B. Kunz | 462 | 448 | O. Thorn |
| A. Berling | 436 | 446 | M. Schöffel |
Gesamt:
| 1667 | – | 1664 |
Spieltag 5
Mittwoch, 29. Oktober um 19:00 Uhr
| Alle Neune Tirschenreuth II | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| D. Steinhauser | 444 | 371 | C. Roßkopf |
| J. Süß | 400 | 403 | K. Schnurrer |
| M. Bischof | 451 | 381 | S. Lindner |
| A. Streim | 410 | 446 | D. Bindl |
Gesamt:
| 1705 | – | 1601 |
Spieltag 6
Samstag, 8. November um 14:00 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II | TSV Neualbenreuth |
Ergebnisse
| S. Lindner | 379 | 428 | O. Weig |
| K. Schnurrer | 376 | 374 | B. Bernt |
| A. Koch | 404 | 369 | S. Plaß |
| D. Bindl | 432 | 420 | C. Bernt |
Gesamt:
| 1591 | – | 1591 |
Spieltag 7
Freitag, 21. November um 19:00 Uhr
| SKC Thiersheim I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| M. Sirtl | 452 | 376 | S. Lindner |
| C. Reihl | 390 | 375 | K. Schnurrer |
| L. Karnitzschky | 414 | 364 | M. Schnurrer |
| K. Bräuer | 400 | 454 | A. Koch |
Gesamt:
| 1656 | – | 1569 |
Spieltag 8
Samstag, 29. November um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II | SKC Gut Holz Rehau |
Ergebnisse
| M. Schnurrer | 391 | 399 | D. Löhrmann |
| A. Koch | 441 | 404 | J. Beier |
| S. Lindner | 424 | 414 | H. Beier |
| D. Bindl | 393 | 458 | M. Wunderlich |
Gesamt:
| 1649 | – | 1675 |
Spieltag 9
Samstag, 13. Dezember um 13:00 Uhr
| KC Schlößla Feilitzsch II | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| Alber R. | 436 | 413 | Schnurrer M. |
| Herrmann R. | 366 | 375 | Schnurrer K. |
| Löhner H. | 436 | 331 | Lindner S. |
| Roßner M. | 372 | 406 | Koch A. |
Gesamt:
| 1610 | – | 1525 |
Spieltag 10
Montag, 15. Dezember um 19:00 Uhr
| TS Schwarzenbach I | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen II |
Ergebnisse
| Gräßel B. | 348 | 382 | Schnurrer M. |
| Kühne E. | 419 | 413 | Roßkopf C. |
| Wulf P. | 392 | 403 | Bindl D. |
| Prucker S. | 383 | 383 | Koch A. |
Gesamt:
| 1542 | – | 1581 |
Spieltag 11
Samstag, 10. Januar um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen 2 | Gut Holz Mitterteich |
Ergebnisse
| Roßkopf C. | 380 | 422 | Schönberger E. |
| Lindner S. | 385 | 425 | Bertelshofer H. |
| Schnurrer M. | 405 | 418 | Bertelshofer V. |
| Bindl D. | 411 | 438 | Brückner T. |
Gesamt:
| 1581 | – | 1703 |
Spieltag 12
Samstag, 17. Januar um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen 2 | SKC Schönwald 1 |
Ergebnisse
| Bindl D. | 415 | 376 | Hirschmann H. |
| Schnurrer M. | 369 | 316 | Hoffmann P. |
| Lindner S. | 356 | 378 | Sodann G. |
| Roßkopf C. | 435 | 361 | Sodann F. |
Gesamt:
| 1575 | – | 1431 |
Spieltag 13
Samstag, 31. Januar um 14:30 Uhr
| SKC Bavaria Fortuna Waldsassen 2 | KSC Bärnau 1 |
Ergebnisse
Gesamt:
| – |