Im Jahr 2015 ergaben sich folgende Tabellen.
Es gilt: „Pokalgewinner“ sind fettgedruckt.
Herren
1. Lorenz Rosner | 541 Holz |
2. Andreas Berling | 540 Holz |
3. Roy Dittrich | 531 Holz |
4. Peter Preisinger | 518 Holz |
5. Martin Roßkopf | 500 Holz |
6. Andreas Koch | 496 Holz |
7. Klaus Schnurrer | 486 Holz |
8. Siegmund Hofmann | 481 Holz |
9. Bernd Lux | 477 Holz |
10. Harald Neumann | 475 Holz |
11. Erich Burger | 450 Holz |
12. Oskar Roßkopf | 441 Holz |
13. Stefan Boll | 416 Holz |
Damen
1. Bettina Koch | 574 Holz |
2. Claudia Roßkopf | 537 Holz |
3. Bettina Lux | 533 Holz |
4. Johanna Lux | 507 Holz |
5. Ursula Eckert | 471 Holz |
6. Melanie Dellner | 462 Holz |
Jugend
1. Simon Boll | 508 Holz |
2. Dominik Boll | 442 Holz |