Im Jahr 2015 ergaben sich folgende Tabellen.
Wir gratulieren nochmals den Siegern und denen die mitgemacht haben zu ihren Platzierungen.
Es gilt: fettgedruckt: Sieger bzw. bei Herren Gruppe B Aufsteiger in Gruppe A kursivgedruckt: Absteiger Herren Gruppe A in Gruppe B
Herren Gruppe A
1. Klaus Schnurrer | 4371 Holz |
2. Lorenz Rosner | 4272 Holz |
3. Andreas Berling | 4187 Holz |
4. Bernd Lux | 4112 Holz |
5. Andreas Koch | 4058 Holz |
6. Siegmund Hofmann | 3997 Holz |
7. Stefan Boll | 3841 Holz |
8. Neumann Harald | 3244 Holz* |
Herren Gruppe B
1. Axel Spachtholz | 4398 Holz |
2. Peter Preisinger | 4338 Holz |
3. Roy Dittrich | 3884 Holz |
4. Oskar Roßkopf | 3618 Holz |
Damen
1. Bettina Koch | 4472 Holz |
2. Bettina Lux | 4449 Holz |
3. Claudia Roßkopf | 4436 Holz |
4. Johanna Lux | 4383 Holz |
Jugend
1. Simon Boll | 4107 Holz |
2. Dominik Boll | 3993 Holz |
3. Peter Lux | 3843 Holz |
* nur 8 Ergebnisse